无线授时服务器产品概述
SP-SS100A是讯鹏科技自主研发的一款集GPS、CDMA、以太网NTP校时功能于一体的工业级创新型无线授时服务器,多种时钟源自动优化保证了授时的高精度、可靠性、稳定性;授时服务器可同时支持有线和无线授时方式,无线授时采用RF433集中式星形拓结构,产品具有覆盖范围广可大规模部署、部署成本低、安装方便无需布线、维护容易等特点,是校时应用领域最为理想的选择之一。

无线授时服务器SP-SS100A硬件规格
无线授时服务器产品外观尺寸


无线授时服务器接口描述

无线授时服务器接口描述
| 功能 | 名称 | 描述 | 
| 外部接口 | DC12V | 电源接口DC12V/1A | 
| CDMA | CDMA天线(SMA接口) | |
| GPS | GPS天线(SMA接口) | |
| RF | RF433天线(SMA接口) | |
| LAN | 10/100M以太网接口 | |
| LED灯 | POWER | 电源指示灯 | 
| STATUS | 系统状态指示灯 1、没有获取到时钟源快速闪烁 2、CDMA正常工作时间隔500ms闪烁 3、NTP正常工作时2秒闪烁一次 | |
| GPS | GPS信号指示灯(GPS有信号灯亮,无信号灭) | |
| 按键 | NRELOAD | 恢复出厂设置(按下大于3秒) | 
无线授时服务器规格参数
| 项目 | 描述 | 
| 电源 | 6-12VDC;5.5*2.1mm插座 | 
| 工作电流 | 平均工作电流:80-500mA @+12VDC | 
| 最大工作电流:1000mA @+12VDC | |
| 时钟源 | GPS、CDMA、NTP | 
| 时钟精度 | <1S | 
| 授时方式 | 无线RF433/网线 | 
| 工作频率 | 431.5M-435M | 
| 调制方式 | GFSK | 
| 频道间隔 | 500KHZ | 
| 信道数 | 8信道 | 
| 发射功率 | 最大30dBm | 
| 接收灵敏度 | -116dBm | 
| 传输距离 | 空旷距离不小于2000米(视环境而定) | 
| RF串口参数 | 9600,8,NONE,1 | 
| 工作温度 | -20~65℃ | 
| 相对湿度 | 10%~90%无冷凝 | 
| 材质 | 铝合金 | 
| 外形尺寸 | 104mm× 95mm×28 mm | 
无线授时服务器系统架构
SP-SS100A作为客户端应用
SP-SS100A作为客户端应用时,可通过GPS、CDMA、NTP时间服务器获取精确的时间后,对RF433无线终端设备进行授时。

SP-SS100A作为服务端应用
SP-SS100A作为服务端应用时,可通过GPS、CDMA获取精确的时间后,对局域网电脑或者TCP/IP网络设备和RF433无线终端设备进行授时。

无线授时服务器应用场景

无线授时服务器通讯协议范例
通讯指令
| 指令数据 | 3A FF FF FF FF 06 54 00 0B 01 14 11 0B 08 03 08 00 00 00 00 DF | ||
| 帧头 | 0X3A | 一个字节 | 固定 | 
| 目标地址 | 0XFFFF | 两个字节 | 固定(广播地址) | 
| 本机地址 | 0XFFFF | 两个字节 | 固定 | 
| 产品标识符 | 0X06 | 一个字节 | 固定(授时产品系列) | 
| 功能码 | 0X54 ‘T’ | 一个字节 | 固定 | 
| 重发次数 | 0X00 | 一个字节 | 固定 | 
| 数据长度 | 0X0B | 一个字节 | 固定 | 
| 序号 | 0X01 | 一个字节 | 固定 | 
| 数据 | 0X14 | 一个字节 | 可变(年前两位20) | 
| 0X11 | 一个字节 | 可变(年后两位17) | |
| 0X0B | 一个字节 | 可变(月份,11月) | |
| 0X08 | 一个字节 | 可变(日,8日) | |
| 0X03 | 一个字节 | 可变(星期3) | |
| 0X08 | 一个字节 | 可变(8时) | |
| 0X00 | 一个字节 | 可变(0分) | |
| 0X00 | 一个字节 | 可变(0秒) | |
| 0X0000 | 两个字节 | 可变(0毫秒) | |
| 和校验 | 0XDF | 一个字节 | 校验前所有字节累加和 | 
|  | 地址 : 东莞市凤岗镇雁田村天安数码城S7栋6楼 | 
|  | 电话:0755-89313800 | 
|  | 传真:0755-28212820 | 
|  | sunpn806#hbnfjc.com(发邮件时请将#改为@) | 

